รายละเอียด / CAD
เลือก
ส่วนจำนวน | M (หยาบ) กำหนดหัวข้อ |
ขว้าง | lm | R | H | H' | ชั่วโมง | s | D | d | หมายเลขฟัน | แม็กซ์ ภาระ (N) |
แม็กซ์ แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) |
ส่วนคันโยก สี |
มวล (ช) |
ราคา (ดอลล่าร์) |
CAD ดาวน์โหลด |
ใส่ในรถเข็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM-6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-12 หรือ | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | หรือ | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-12-SK | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-12-YW | M6 | 1 | 12 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-16 หรือ | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | หรือ | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-16-SK | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-16-YW | M6 | 1 | 16 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 17 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-20 หรือ | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | หรือ | 17 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 17 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-20-SK | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 17 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-20-YW | M6 | 1 | 20 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 17 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 18 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-25 หรือ | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | หรือ | 18 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 18 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-25-SK | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 18 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-25-YW | M6 | 1 | 25 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 18 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 19 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-32 หรือ | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | หรือ | 19 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 19 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-32-SK | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 19 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-32-YW | M6 | 1 | 32 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 19 | 6.34 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 21 | 6.48 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-40 หรือ | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | หรือ | 21 | 6.48 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 21 | 6.48 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-40-SK | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 21 | 6.48 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-40-YW | M6 | 1 | 40 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 21 | 6.48 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 22 | 7.01 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-50 หรือ | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | หรือ | 22 | 7.01 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 22 | 7.01 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-50-SK | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 22 | 7.01 | CAD | รถเข็น |
LECM-6-50-YW | M6 | 1 | 50 | 30 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 22 | 7.01 | CAD | รถเข็น |
Nabeya Bi-tech Kaisha
บริการลูกค้า
โปรดป้อนคำถามเกี่ยวกับการปรับแต่งและคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นี่
ค้นหาแบบฟอร์มสอบถามได้ที่นี่วัสดุ / เสร็จสิ้น
LECM ทำจากเหล็ก | |
---|---|
ส่วนคันโยก | ไนล่อน 6 (สีต่างๆ) |
ส่วนของหัวข้อ | SUM22L ฟิล์ม ferrosoferric Oxide (สีดำ) |
setscrew | เหล็ก ฟิล์ม ferrosoferric Oxide (สีดำ) |
แหวน Serration | Zinc Die Cast |
ฤดูใบไม้ผลิ | ลวดเหล็กสแตนเลสหรือ SWPB |
ลักษณะ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดำเนินการกับ LCA, Life Cycle Assessment โดยคำนึงถึงภาระสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาวะโลกร้อน
- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
- แหวนซีรีเรชั่นที่ทำจากสังกะสีหล่อจะถูกแทรกลงในร่างกายของคันโยกที่ทำจากพลาสติก พวกเขายังตระหนักถึงความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการปรับให้เหมาะสมกับ serration เกลียวโลหะ
- สามารถใช้สกรูชนิดหญิง LECF LECFS ที่ มีรูปร่างเหมือนกันได้ LECF LECFS
- มีรูปแบบสีห้าสี พวกเขาสามารถเลือกได้โดยสัญลักษณ์สุดท้ายของหมายเลขชิ้นส่วน
สัญลักษณ์ท้าย | สีส่วนรูปแบบคันโยก |
---|---|
BK | ด้านสีดำ |
SG | เงินด้าน |
หรือ | สีส้มอ่อน |
YW | สีเหลืองอ่อน |
SK | มีความโปร่งใส |