รายละเอียด / CAD
ส่วนจำนวน | D | M (หยาบ) กำหนดหัวข้อ |
ขว้าง | lm | H | s | d | มวล (ช) |
สี | ราคา (ดอลล่าร์) |
CAD ดาวน์โหลด |
ใส่ในรถเข็น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDMS-16-M3-6-BK | 16 | M3 | 0.5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 4.39 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M3-6-WH | 16 | M3 | 0.5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 5.16 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M3-10-BK | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 4.39 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M3-10-WH | 16 | M3 | 0.5 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 5.16 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M3-16-BK | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | BK | 4.39 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M3-16-WH | 16 | M3 | 0.5 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | WH | 5.16 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M4-6-BK | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 4.39 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M4-6-WH | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 5.16 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M4-10-BK | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | BK | 4.39 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M4-10-WH | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | WH | 5.16 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M4-16-BK | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | BK | 4.39 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M4-16-WH | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 11 | 2 | 11 | 4 | WH | 5.16 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M5-10-BK | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 5 | BK | 4.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M5-10-WH | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 5 | WH | 5.39 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M5-16-BK | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 2 | 11 | 5 | BK | 4.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M5-16-WH | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 11 | 2 | 11 | 5 | WH | 5.39 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M5-20-BK | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | 11 | 6 | BK | 4.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-16-M5-20-WH | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 11 | 2 | 11 | 6 | WH | 5.39 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M5-10-BK | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 4 | 15 | 5 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M5-10-WH | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 14 | 4 | 15 | 5 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M5-16-BK | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 4 | 15 | 6 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M5-16-WH | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 14 | 4 | 15 | 6 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M5-20-BK | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 4 | 15 | 8 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M5-20-WH | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 14 | 4 | 15 | 8 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M6-10-BK | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 15 | 8 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M6-10-WH | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 15 | 8 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M6-16-BK | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 4 | 15 | 9 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M6-16-WH | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 4 | 15 | 9 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M6-20-BK | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 4 | 15 | 10 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M6-20-WH | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 4 | 15 | 10 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M6-25-BK | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 4 | 15 | 11 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-20-M6-25-WH | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 4 | 15 | 11 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M5-20-BK | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 18 | 6 | 19 | 10 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M5-20-WH | 25 | M5 | 0.8 | 20 | 18 | 6 | 19 | 10 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M5-25-BK | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 18 | 6 | 19 | 10 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M5-25-WH | 25 | M5 | 0.8 | 25 | 18 | 6 | 19 | 10 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M6-16-BK | 25 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 19 | 11 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M6-16-WH | 25 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 19 | 11 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M6-20-BK | 25 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 19 | 12 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M6-20-WH | 25 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 19 | 12 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M6-25-BK | 25 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 19 | 13 | BK | 4.91 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M6-25-WH | 25 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 19 | 13 | WH | 5.90 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M8-16-BK | 25 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 19 | 16 | BK | 5.16 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M8-16-WH | 25 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 19 | 16 | WH | 6.27 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M8-20-BK | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 19 | 18 | BK | 5.16 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M8-20-WH | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 19 | 18 | WH | 6.27 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M8-25-BK | 25 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 19 | 20 | BK | 5.16 | CAD | รถเข็น |
KDMS-25-M8-25-WH | 25 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 19 | 20 | WH | 6.27 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M6-16-BK | 32 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 24 | 17 | BK | 5.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M6-16-WH | 32 | M6 | 1 | 16 | 18 | 6 | 24 | 17 | WH | 6.69 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M6-20-BK | 32 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 24 | 18 | BK | 5.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M6-20-WH | 32 | M6 | 1 | 20 | 18 | 6 | 24 | 18 | WH | 6.69 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M6-25-BK | 32 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 24 | 19 | BK | 5.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M6-25-WH | 32 | M6 | 1 | 25 | 18 | 6 | 24 | 19 | WH | 6.69 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M8-16-BK | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 24 | 23 | BK | 5.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M8-16-WH | 32 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 6 | 24 | 23 | WH | 6.69 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M8-20-BK | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 24 | 24 | BK | 5.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M8-20-WH | 32 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 6 | 24 | 24 | WH | 6.69 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M8-25-BK | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 24 | 26 | BK | 5.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M8-25-WH | 32 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 6 | 24 | 26 | WH | 6.69 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M8-40-BK | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 6 | 24 | 32 | BK | 5.52 | CAD | รถเข็น |
KDMS-32-M8-40-WH | 32 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 6 | 24 | 32 | WH | 6.69 | CAD | รถเข็น |
Nabeya Bi-tech Kaisha
บริการลูกค้า
โปรดป้อนคำถามเกี่ยวกับการปรับแต่งและคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นี่
ค้นหาแบบฟอร์มสอบถามได้ที่นี่วัสดุ / เสร็จสิ้น
KDMS | |
---|---|
ลูกบิด | ไนลอน 6 (สีต่างๆ) |
ส่วนของหัวข้อ | SUSXM7 |
ลักษณะ
- คุณภาพสูง. การออกแบบของมนุษย์
- รอยด่างบนเส้นรอบวงด้านนอกช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งาน
- มีด้ายขนาดต่างๆตั้งแต่มม. ถึงม. 8
- สามารถเลือกชนิดและวัสดุส่วนด้ายได้ตามรหัสผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า | ชนิด | วัสดุชิ้นส่วนด้าย |
---|---|---|
KDM | สกรูตัวผู้ | ทำจากเหล็ก |
KDMS | สกรูตัวผู้ | ทำจากสแตนเลส |
KDF | สกรูตัวเมีย | ทำจากเหล็ก |
KDFS | สกรูตัวเมีย | ทำจากสแตนเลส |
-
KDMS KDFS (ทำจากสแตนเลส) มีรูปแบบสีสองสี พวกเขาสามารถเลือกได้โดยสัญลักษณ์สุดท้ายของหมายเลขชิ้นส่วน
สัญลักษณ์สุดท้าย BK ---- ด้านสีดำ
สัญลักษณ์ท้าย WH ---- ด้านขาว - สีขาวเหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์