รายละเอียด / CAD
เลือก
ส่วนจำนวน | d | D | เสื้อ | จำนวนต่อแพ็ค | มวล (ช) |
ราคา (ดอลล่าร์) |
CAD ดาวน์โหลด |
จำนวน (หีบห่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAS-2-8-1-AW | 2 | 8 | 1 | 10 | 0.38 | 13.23 | CAD | รถเข็น |
SWAS-2-8-2-AW | 2 | 8 | 2 | 10 | 0.75 | 14.04.2019 | CAD | รถเข็น |
SWAS-3-8-1-AW | 3 | 8 | 1 | 10 | 0.35 | 13.23 | CAD | รถเข็น |
SWAS-3-8-2-AW | 3 | 8 | 2 | 10 | 0.69 | 14.04.2019 | CAD | รถเข็น |
สวาส-3-10-1-AW | 3 | 10 | 1 | 10 | 0.57 | 14.62 | CAD | รถเข็น |
SWAS-3-10-2-AW | 3 | 10 | 2 | 10 | 1.1 | 14.86 | CAD | รถเข็น |
สวาส-3-12-1-AW | 3 | 12 | 1 | 10 | 0.84 | 14.62 | CAD | รถเข็น |
SWAS-3-12-2-AW | 3 | 12 | 2 | 10 | 1.7 | 14.86 | CAD | รถเข็น |
SWAS-3-15-1-AW | 3 | 15 | 1 | 10 | 1.3 | 18.18 | CAD | รถเข็น |
สวาส-3-15-2-AW | 3 | 15 | 2 | 10 | 2.7 | 19.83 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-8-1-AW | 4 | 8 | 1 | 10 | 0.3 | 13.23 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-8-1.5-AW | 4 | 8 | 1.5 | 10 | 0.45 | 13.43 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-8-2-AW | 4 | 8 | 2 | 10 | 0.6 | 14.04.2019 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-10-1-AW | 4 | 10 | 1 | 10 | 0.53 | 14.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-10-2-AW | 4 | 10 | 2 | 10 | 1.1 | 14.85 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-10-3-AW | 4 | 10 | 3 | 10 | 1.6 | 15.46 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-12-1-AW | 4 | 12 | 1 | 10 | 0.8 | 14.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-12-2-AW | 4 | 12 | 2 | 10 | 1.6 | 14.85 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-12-3-AW | 4 | 12 | 3 | 10 | 2.4 | 15.46 น | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-12-5-AW | 4 | 12 | 5 | 10 | 4 | 16.53 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-15-1-AW | 4 | 15 | 1 | 10 | 1.3 | 16.53 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-15-2-AW | 4 | 15 | 2 | 10 | 2.6 | 17.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-15-3-AW | 4 | 15 | 3 | 10 | 3.9 | 18.34 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-15-5-AW | 4 | 15 | 5 | 10 | 6.5 | 18.80 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-16-1-AW | 4 | 16 | 1 | 10 | 1.5 | 17.80 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-16-2-AW | 4 | 16 | 2 | 10 | 3 | 17.91 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-16-3-AW | 4 | 16 | 3 | 10 | 4.5 | 18.31 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-16-5-AW | 4 | 16 | 5 | 10 | 7.5 | 19.07 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-18-1-AW | 4 | 18 | 1 | 10 | 1.9 | 19.96 น | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-18-2-AW | 4 | 18 | 2 | 10 | 3.8 | 20.58 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-18-3-AW | 4 | 18 | 3 | 10 | 5.8 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-18-5-AW | 4 | 18 | 5 | 10 | 9.6 | 21.98 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-20-2-AW | 4 | 20 | 2 | 10 | 4.8 | 20.58 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-20-3-AW | 4 | 20 | 3 | 10 | 7.2 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-4-20-5-AW | 4 | 20 | 5 | 10 | 12 | 21.98 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-25-2-AW | 4 | 25 | 2 | 10 | 7.6 | 23.63 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-25-3-AW | 4 | 25 | 3 | 10 | 11 | 24.28 | CAD | รถเข็น |
สวาส-4-25-5-AW | 4 | 25 | 5 | 10 | 19 | 24.52 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-8-1-AW | 5 | 8 | 1 | 10 | 0.25 | 13.23 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-8-1.5-AW | 5 | 8 | 1.5 | 10 | 0.37 | 13.43 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-8-2-AW | 5 | 8 | 2 | 10 | 0.49 | 14.04.2019 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-10-1-AW | 5 | 10 | 1 | 10 | 0.47 | 14.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-10-2-AW | 5 | 10 | 2 | 10 | 0.94 | 14.85 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-10-3-AW | 5 | 10 | 3 | 10 | 1.4 | 15.46 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-12-1-AW | 5 | 12 | 1 | 10 | 0.74 | 14.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-12-2-AW | 5 | 12 | 2 | 10 | 1.5 | 14.85 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-12-3-AW | 5 | 12 | 3 | 10 | 2.2 | 15.46 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-12-5-AW | 5 | 12 | 5 | 10 | 3.7 | 16.53 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-15-1-AW | 5 | 15 | 1 | 10 | 1.2 | 16.53 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-15-2-AW | 5 | 15 | 2 | 10 | 2.5 | 17.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-15-3-AW | 5 | 15 | 3 | 10 | 3.7 | 18.34 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-15-5-AW | 5 | 15 | 5 | 10 | 6.2 | 18.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-16-1-AW | 5 | 16 | 1 | 10 | 1.4 | 17.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-16-2-AW | 5 | 16 | 2 | 10 | 2.9 | 17.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-16-3-AW | 5 | 16 | 3 | 10 | 4.3 | 18.34 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-16-5-AW | 5 | 16 | 5 | 10 | 7.2 | 19.07 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-18-1-AW | 5 | 18 | 1 | 10 | 1.9 | 19.96 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-18-2-AW | 5 | 18 | 2 | 10 | 3.7 | 20.58 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-18-3-AW | 5 | 18 | 3 | 10 | 5.6 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-18-5-AW | 5 | 18 | 5 | 10 | 9.3 | 21.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-20-1-AW | 5 | 20 | 1 | 10 | 2.3 | 20.08 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-20-2-AW | 5 | 20 | 2 | 10 | 4.7 | 20.72 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-20-3-AW | 5 | 20 | 3 | 10 | 7 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-20-5-AW | 5 | 20 | 5 | 10 | 12 | 21.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-25-2-AW | 5 | 25 | 2 | 10 | 7.5 | 23.63 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-25-3-AW | 5 | 25 | 3 | 10 | 11 | 24.28 | CAD | รถเข็น |
SWAS-5-25-5-AW | 5 | 25 | 5 | 10 | 19 | 24.52 | CAD | รถเข็น |
สวาส-6-8-1-AW | 6 | 8 | 1 | 10 | 0.17 | 13.09 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-8-1.5-AW | 6 | 8 | 1.5 | 10 | 0.26 | 13.35 น | CAD | รถเข็น |
สวาส-6-8-2-AW | 6 | 8 | 2 | 10 | 0.35 | 13.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-10-1-AW | 6 | 10 | 1 | 10 | 0.4 | 14.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-10-2-AW | 6 | 10 | 2 | 10 | 0.8 | 14.85 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-10-3-AW | 6 | 10 | 3 | 10 | 1.2 | 15.46 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-12-1-AW | 6 | 12 | 1 | 10 | 0.68 | 14.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-12-2-AW | 6 | 12 | 2 | 10 | 1.4 | 14.85 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-12-3-AW | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 15.46 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-12-5-AW | 6 | 12 | 5 | 10 | 3.4 | 16.53 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-15-1-AW | 6 | 15 | 1 | 10 | 1.2 | 16.53 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-15-2-AW | 6 | 15 | 2 | 10 | 2.4 | 17.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-15-3-AW | 6 | 15 | 3 | 10 | 3.5 | 18.34 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-15-5-AW | 6 | 15 | 5 | 10 | 5.9 | 18.80 | CAD | รถเข็น |
สวาส-6-16-1-AW | 6 | 16 | 1 | 10 | 1.4 | 17.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-16-2-AW | 6 | 16 | 2 | 10 | 2.7 | 17.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-16-3-AW | 6 | 16 | 3 | 10 | 4.1 | 18.34 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-16-5-AW | 6 | 16 | 5 | 10 | 6.8 | 19.09 น | CAD | รถเข็น |
สวาส-6-18-1-AW | 6 | 18 | 1 | 10 | 1.8 | 19.96 น | CAD | รถเข็น |
สวาส-6-18-2-AW | 6 | 18 | 2 | 10 | 3.6 | 20.58 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-18-3-AW | 6 | 18 | 3 | 10 | 5.4 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
สวัส-6-18-5-AW | 6 | 18 | 5 | 10 | 9 | 21.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-20-1-AW | 6 | 20 | 1 | 10 | 2.3 | 20.08 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-20-2-AW | 6 | 20 | 2 | 10 | 4.5 | 20.72 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-20-3-AW | 6 | 20 | 3 | 10 | 6.8 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-20-5-AW | 6 | 20 | 5 | 10 | 11 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
สวาส-6-25-1-AW | 6 | 25 | 1 | 10 | 3.7 | 21.23 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-25-2-AW | 6 | 25 | 2 | 10 | 7.3 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-25-3-AW | 6 | 25 | 3 | 10 | 11 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-25-5-AW | 6 | 25 | 5 | 10 | 18 | 22.30 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-30-2-AW | 6 | 30 | 2 | 10 | 11 | 27.46 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-30-3-AW | 6 | 30 | 3 | 10 | 16 | 28.21 | CAD | รถเข็น |
SWAS-6-30-5-AW | 6 | 30 | 5 | 10 | 27 | 28.86 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-12-1-AW | 8 | 12 | 1 | 10 | 0.5 | 14.62 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-12-2-AW | 8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 14.85 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-12-3-AW | 8 | 12 | 3 | 10 | 1.5 | 15.46 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-12-5-AW | 8 | 12 | 5 | 10 | 2.5 | 16.62 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-15-2-AW | 8 | 15 | 2 | 10 | 2 | 17.91 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-15-3-AW | 8 | 15 | 3 | 10 | 3 | 18.31 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-15-5-AW | 8 | 15 | 5 | 10 | 5 | 18.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-16-2-AW | 8 | 16 | 2 | 10 | 2.4 | 17.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-16-3-AW | 8 | 16 | 3 | 10 | 3.6 | 18.34 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-16-5-AW | 8 | 16 | 5 | 10 | 6 | 19.09 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-18-2-AW | 8 | 18 | 2 | 10 | 3.2 | 20.58 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-18-3-AW | 8 | 18 | 3 | 10 | 4.9 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-18-5-AW | 8 | 18 | 5 | 10 | 8.1 | 21.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-20-2-AW | 8 | 20 | 2 | 10 | 4.2 | 20.72 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-20-3-AW | 8 | 20 | 3 | 10 | 6.3 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-20-5-AW | 8 | 20 | 5 | 10 | 10 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-25-2-AW | 8 | 25 | 2 | 10 | 7 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-25-3-AW | 8 | 25 | 3 | 10 | 10 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-25-5-AW | 8 | 25 | 5 | 10 | 17 | 22.30 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-30-2-AW | 8 | 30 | 2 | 10 | 10 | 24.97 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-30-3-AW | 8 | 30 | 3 | 10 | 16 | 25.59 | CAD | รถเข็น |
SWAS-8-30-5-AW | 8 | 30 | 5 | 10 | 26 | 26.43 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-12-1-AW | 10 | 12 | 1 | 10 | 0.27 | 14.62 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-12-2-AW | 10 | 12 | 2 | 10 | 0.55 | 14.85 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-12-3-AW | 10 | 12 | 3 | 10 | 0.82 | 15.46 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-12-5-AW | 10 | 12 | 5 | 10 | 1.4 | 16.62 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-15-2-AW | 10 | 15 | 2 | 10 | 1.6 | 17.91 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-15-3-AW | 10 | 15 | 3 | 10 | 2.3 | 18.31 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-15-5-AW | 10 | 15 | 5 | 10 | 3.9 | 18.80 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-16-2-AW | 10 | 16 | 2 | 10 | 1.9 | 17.91 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-16-3-AW | 10 | 16 | 3 | 10 | 2.9 | 18.34 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-16-5-AW | 10 | 16 | 5 | 10 | 4.8 | 19.09 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-18-2-AW | 10 | 18 | 2 | 10 | 2.8 | 20.58 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-18-3-AW | 10 | 18 | 3 | 10 | 4.2 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-18-5-AW | 10 | 18 | 5 | 10 | 7 | 21.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-20-2-AW | 10 | 20 | 2 | 10 | 3.7 | 20.72 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-20-3-AW | 10 | 20 | 3 | 10 | 5.6 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-20-5-AW | 10 | 20 | 5 | 10 | 9.3 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-25-3-AW | 10 | 25 | 3 | 10 | 9.8 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-25-5-AW | 10 | 25 | 5 | 10 | 16 | 22.30 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-30-3-AW | 10 | 30 | 3 | 10 | 15 | 25.59 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-30-5-AW | 10 | 30 | 5 | 10 | 25 | 26.43 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-35-3-AW | 10 | 35 | 3 | 10 | 21 | 54.65 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-35-5-AW | 10 | 35 | 5 | 10 | 35 | 54.91 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-40-3-AW | 10 | 40 | 3 | 10 | 28 | 67.35 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-40-5-AW | 10 | 40 | 5 | 10 | 47 | 67.62 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-50-3-AW | 10 | 50 | 3 | 10 | 45 | 81.97 | CAD | รถเข็น |
SWAS-10-50-5-AW | 10 | 50 | 5 | 10 | 75 | 82.24 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-16-3-AW | 12 | 16 | 3 | 10 | 2.1 | 18.34 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-16-5-AW | 12 | 16 | 5 | 10 | 3.5 | 19.09 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-18-2-AW | 12 | 18 | 2 | 10 | 2.2 | 20.58 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-18-3-AW | 12 | 18 | 3 | 10 | 3.4 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-18-5-AW | 12 | 18 | 5 | 10 | 5.6 | 21.98 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-20-2-AW | 12 | 20 | 2 | 10 | 3.2 | 20.72 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-20-3-AW | 12 | 20 | 3 | 10 | 4.8 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-20-5-AW | 12 | 20 | 5 | 10 | 8 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-25-3-AW | 12 | 25 | 3 | 10 | 9 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-25-5-AW | 12 | 25 | 5 | 10 | 15 | 22.30 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-30-3-AW | 12 | 30 | 3 | 10 | 14 | 25.59 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-30-5-AW | 12 | 30 | 5 | 10 | 23 | 26.43 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-35-3-AW | 12 | 35 | 3 | 10 | 20 | 54.65 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-35-5-AW | 12 | 35 | 5 | 10 | 34 | 54.91 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-40-3-AW | 12 | 40 | 3 | 10 | 27 | 67.35 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-40-5-AW | 12 | 40 | 5 | 10 | 45 | 67.62 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-50-3-AW | 12 | 50 | 3 | 10 | 44 | 81.97 | CAD | รถเข็น |
SWAS-12-50-5-AW | 12 | 50 | 5 | 10 | 73 | 82.24 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-20-2-AW | 16 | 20 | 2 | 10 | 1.8 | 20.72 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-20-3-AW | 16 | 20 | 3 | 10 | 2.7 | 21.47 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-20-5-AW | 16 | 20 | 5 | 10 | 4.5 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-25-3-AW | 16 | 25 | 3 | 10 | 6.9 | 22.15 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-25-5-AW | 16 | 25 | 5 | 10 | 11 | 22.30 น | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-30-3-AW | 16 | 30 | 3 | 10 | 12 | 25.59 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-30-5-AW | 16 | 30 | 5 | 10 | 20 | 26.43 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-35-3-AW | 16 | 35 | 3 | 10 | 18 | 54.65 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-35-5-AW | 16 | 35 | 5 | 10 | 30 | 54.91 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-40-3-AW | 16 | 40 | 3 | 10 | 25 | 67.35 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-40-5-AW | 16 | 40 | 5 | 10 | 42 | 67.62 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-50-3-AW | 16 | 50 | 3 | 10 | 42 | 81.97 | CAD | รถเข็น |
SWAS-16-50-5-AW | 16 | 50 | 5 | 10 | 70 | 82.24 | CAD | รถเข็น |
SWAS-20-35-3-AW | 20 | 35 | 3 | 10 | 15 | 54.65 | CAD | รถเข็น |
SWAS-20-35-5-AW | 20 | 35 | 5 | 10 | 26 | 54.91 | CAD | รถเข็น |
SWAS-20-40-3-AW | 20 | 40 | 3 | 10 | 22 | 67.35 | CAD | รถเข็น |
SWAS-20-40-5-AW | 20 | 40 | 5 | 10 | 37 | 67.62 | CAD | รถเข็น |
SWAS-20-50-3-AW | 20 | 50 | 3 | 10 | 39 | 81.97 | CAD | รถเข็น |
SWAS-20-50-5-AW | 20 | 50 | 5 | 10 | 65 | 82.24 | CAD | รถเข็น |
Nabeya Bi-tech Kaisha
บริการลูกค้า
โปรดป้อนคำถามเกี่ยวกับการปรับแต่งและคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นี่
ค้นหาแบบฟอร์มสอบถามได้ที่นี่บริการที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ / เสร็จสิ้น
SWAS-AW | |
---|---|
ร่างกายหลัก | SUS304 |
ใบสมัคร
การปรับความสูง / การป้องกันการตกกระแทกพื้นผิวที่นั่งลักษณะ
- มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกและความหนาที่หลากหลายเมื่อเทียบกับเครื่องล้างธรรมดาทั่วไป
- สำหรับยึดพื้นผิวที่นั่งไว้กับตำแหน่งของรูที่ยาวและการยึดเกาะของวัสดุที่มีความดันพื้นผิวต่ำ ๆ เช่นอลูมิเนียมและเรซิน
- ในฐานะที่เป็นคอและ spacer มันสามารถปรับข้อผิดพลาดสะสมในการชุมนุม