Clamp Levers
เกี่ยวกับคันโยกหนีบ
คันโยกแคลมป์เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ช่วยให้ขันและคลายสกรูได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการหมุนคันโยกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือสามารถทำงานได้แม้ไม่ได้หมุนคันโยก 360°: เพียงดึงคันโยกขึ้นเพื่อปลดการยึดฟันปลาที่เป็นเกลียวแล้วปล่อย (สกรูจะไม่หมุนแม้ว่าคันโยกจะหมุนก็ตาม)
สามารถขันสกรูให้แน่นในพื้นที่ที่มีระยะการเคลื่อนไหวแคบ และตำแหน่งคันโยกยังสามารถเปลี่ยนได้หลังจากขันแน่นแล้วเพื่อไม่ให้กีดขวาง
NBK นำเสนอความแตกต่างของความยาวและมุมของส่วนคันโยก รูปร่าง และวัสดุ ตลอดจนประเภทส่วนเกลียว วัสดุและอื่น ๆ ด้วยคันโยกแคลมป์ที่นำเสนอฟังก์ชันพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นมาตรฐาน
ภาพ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อชิ้นส่วน | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวผู้ | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวผู้ | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวผู้ | คันโยกแคลมป์พลาสติกตรวจจับโลหะ (สกรูตัวผู้) | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวเมีย | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวเมีย | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวเมีย | คันโยกแคลมป์พลาสติกตรวจจับโลหะ (สกรูตัวเมีย) | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวผู้ - พร้อมปุ่มกด |
ส่วนจำนวน | LEM | Leme | LEMS | LEMS-MD | LEF | LEFE | LEFS | LEFS-MD | LEM-C |
ลักษณะ | มีน้ำหนักเบา รางวัลดีไซน์ |
มีน้ำหนักเบา ชุบนิกเกิลอีเลคโทรนิคส์ รางวัลดีไซน์ |
มีน้ำหนักเบา สกรูทำมาจากสแตนเลสสตีล รางวัลดีไซน์ |
น้ำหนักเบา ส่วนเกลียว: สแตนเลส รองรับการตรวจจับโลหะ |
มีน้ำหนักเบา รางวัลดีไซน์ |
มีน้ำหนักเบา ชุบนิกเกิลอีเลคโทรนิคส์ รางวัลดีไซน์ |
มีน้ำหนักเบา สกรูทำมาจากสแตนเลสสตีล รางวัลดีไซน์ |
น้ำหนักเบา ส่วนเกลียว: สแตนเลส รองรับการตรวจจับโลหะ |
มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม รางวัลดีไซน์ |
รูปร่าง | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว |
ชนิด | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวผู้ |
วัสดุของก้านโยก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
วัสดุชิ้นส่วนด้าย | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | เหล็กชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | สแตนเลส | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | เหล็กชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | สแตนเลส | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) |
ขนาดเกลียว | M3 ~ M16 | M4 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M4 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 |
พื้นผิว | BKหรือSG | BKหรือSG | BKหรือSG | - | BKหรือSG | BKหรือSG | BKหรือSG | - | BKหรือSG |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ |
รายการ | LEM-10 LEM-10A LEM-10B LEM-12 LEM-12A LEM-16A LEM-3 LEM-4 LEM-5 LEM-6 LEM-6B LEM-8 LEM-8B | Leme-10 Leme-12 Leme-4 Leme-5 Leme-6 Leme-8 | LEMS-10 LEMS-10B LEMS-12 LEMS-12A LEMS-3 LEMS-4 LEMS-5 LEMS-6 LEMS-6B LEMS-8 LEMS-8B | LEMS-10B-MD LEMS-10-MD LEMS-12A-MD LEMS-12-MD LEMS-3-MD LEMS-4-MD LEMS-5-MD LEMS-6B-MD LEMS-6-MD LEMS-8B-MD LEMS-8-MD | LEF-10 เลฟ-10บี LEF-12 เลฟ-12เอ LEF-3 LEF-4 LEF-5 LEF-6 LEF-6B LEF-8 LEF-8B | LEFE-10 LEFE-12 LEFE-4 LEFE-5 LEFE-6 LEFE-8 | LEFS-10 เลฟส์-10B LEFS-12 เลฟส์-12เอ LEFS-3 LEFS-4 LEFS-5 LEFS-6 LEFS-6B LEFS-8 LEFS-8B | LEFS-10B-MD LEFS-10-MD LEFS-12A-MD LEFS-12-MD เลฟส์-3-MD เลฟส์-4-MD LEFS-5-MD LEFS-6B-MD เลฟส์-6-MD LEFS-8B-MD เลฟส์-8-MD | LEM-10A-C LEM-10-C LEM-12A-C LEM-3-C LEM-4-C LEM-5-C LEM-6B-C LEM-6-C LEM-8B-C LEM-8-C |
ภาพ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อชิ้นส่วน | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวผู้ - พร้อมปุ่มกด | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวเมีย - พร้อมปุ่มกด | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวเมีย - พร้อมปุ่มกด | ก้านแคลมป์พลาสติก - สปริงแหวนชนิดรวม | ก้านแคลมป์พลาสติก - สปริงแหวนชนิดรวม | ก้านแคลมป์พลาสติก - ตัวล้างวงแหวนแบบรวม | ก้านแคลมป์พลาสติก - ตัวล้างวงแหวนแบบรวม | ก้านแคลมป์พลาสติกพร้อมวงแหวนสำหรับช่องเจาะรู | ก้านแคลมป์พลาสติกพร้อมวงแหวนสำหรับช่องเจาะรู |
ส่วนจำนวน | LEMS-C | LEF-C | LEFS-C | LEM-W | LEMS-W | LEM-LW | LEMS-LW | LEM-LWP | LEMS-LWP |
ลักษณะ | มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม รางวัลดีไซน์ |
มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม รางวัลดีไซน์ |
มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม รางวัลดีไซน์ |
เครื่องซักผ้าสปริงแบบบูรณาการ | เครื่องซักผ้าสปริงแบบบูรณาการ | เครื่องซักผ้าธรรมดาแบบบูรณาการ | เครื่องซักผ้าธรรมดาแบบบูรณาการ | แหวนแบนสำหรับเจาะรู มีน้ำหนักเบา |
แหวนแบนสำหรับเจาะรู มีน้ำหนักเบา ส่วนด้ายสแตนเลส |
รูปร่าง | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว |
ชนิด | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ |
วัสดุของก้านโยก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
วัสดุชิ้นส่วนด้าย | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส |
ขนาดเกลียว | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M3 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 |
พื้นผิว | BKหรือSG | BKหรือSG | BKหรือSG | BKหรือSG | BKหรือSG | BKหรือSG | BKหรือSG | BKหรือSG | BKหรือSG |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ |
รายการ | LEMS-10-C LEMS-3-C LEMS-4-C LEMS-5-C LEMS-6B-C LEMS-6-C LEMS-8B-C LEMS-8-C | LEF-10-C ซ้าย -3-C LEF-4-C ซ้าย -5-C LEF-6B-C LEF-6-C ซ้าย -8B-C ซ้าย -8-C | LEFS-10-C LEFS-3-C LEFS-4-C LEFS-5-C LEFS-6B-C LEFS-6-C LEFS-8B-C LEFS-8-C | LEM-10-W LEM-5-W LEM-6-W LEM-8-W | LEMS-10-W LEMS-5-W LEMS-6-W LEMS-8-W | เลม -10-LW30 เลม -5-LW20 LEM-6-LW20 LEM-8-LW25 | LEMS-10-LW30 LEMS-5-LW20 LEMS-6-LW20 LEMS-8-LW25 | LEM-10-LWP30 LEM-5-LWP20 LEM-6-LWP20 LEM-8-LWP25 | LEMS-10-LWP30 LEMS-5-LWP20 LEMS-6-LWP20 LEMS-8-LWP25 |
ภาพ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อชิ้นส่วน | คานหนีบพลาสติก - ประเภทขนาดเล็ก, สกรูตัวผู้ | คานหนีบพลาสติก - ประเภทขนาดเล็ก, สกรูตัวผู้ | คานหนีบพลาสติก - ประเภทขนาดเล็ก, สกรูตัวเมีย | คานหนีบพลาสติก - ประเภทขนาดเล็ก, สกรูตัวเมีย | คานหนีบ - ประเภทขนาดเล็ก, สกรูตัวผู้ - พร้อมปุ่มกด | คานหนีบ - ประเภทขนาดเล็ก, สกรูตัวผู้ - พร้อมปุ่มกด | แคลมป์ - ประเภทขนาดเล็ก, สกรูตัวเมีย - พร้อมปุ่มกด | แคลมป์ - ประเภทขนาดเล็ก, สกรูตัวเมีย - พร้อมปุ่มกด | ก้านหนีบพลาสติกขนาดเล็ก - เครื่องซักผ้าสปริงแบบบูรณาการ |
ส่วนจำนวน | LECM | LECMS | LECF | LECFS | LECM-C | LECMS-C | LECF-C | LECFS-C | LECM-W |
ลักษณะ | มินิ มีน้ำหนักเบา ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน |
มินิ มีน้ำหนักเบา ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน |
มินิ มีน้ำหนักเบา สกรูทำมาจากสแตนเลสสตีล ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน |
มินิ มีน้ำหนักเบา สกรูทำมาจากสแตนเลสสตีล ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน |
มินิ มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน |
มินิ มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายด้วยปุ่มสแตนเลส ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน |
มินิ มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายด้วยปุ่ม ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน |
มินิ มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายด้วยปุ่มสแตนเลส ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน |
เครื่องซักผ้าสปริงแบบบูรณาการ มินิมอล น้ำหนักเบา โดยคำนึงถึงภาวะโลกร้อน |
รูปร่าง | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน |
ชนิด | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวผู้ |
วัสดุของก้านโยก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
วัสดุชิ้นส่วนด้าย | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) |
ขนาดเกลียว | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M3 ~ M6 | M5 ~ M6 |
พื้นผิว | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ |
รายการ | LECM-3 LECM-4 LECM-5 LECM-6 | LECMS-3 LECMS-4 LECMS-5 LECMS-6 | LECF-3 LECF-4 LECF-5 LECF-6 | LECFS-3 LECFS-4 LECFS-5 LECFS-6 | LECM-3-C LECM-4-C LECM-5-C LECM-6-C | LECMS-3-C LECMS-4-C LECMS-5-C LECMS-6-C | LECF-3-C LECF-4-C LECF-5-C LECF-6-C | LECFS-3-C LECFS-4-C LECFS-5-C LECFS-6-C | LECM-5-W LECM-6-W |
ภาพ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อชิ้นส่วน | ก้านหนีบพลาสติกขนาดเล็ก - เครื่องซักผ้าสปริงแบบบูรณาการ | ก้านหนีบพลาสติกขนาดเล็ก - ชนิดรวมเครื่องซักผ้าธรรมดา Integrated | ก้านหนีบพลาสติกขนาดเล็ก - ชนิดรวมเครื่องซักผ้าธรรมดา Integrated | ก้านหนีบพลาสติกขนาดเล็กพร้อมแหวนรองแบนสำหรับเจาะรู Hole | ก้านหนีบพลาสติกขนาดเล็กพร้อมแหวนรองแบนสำหรับเจาะรู Hole | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวผู้ | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวผู้ | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวเมีย | คีมหนีบพลาสติก, สกรูตัวเมีย |
ส่วนจำนวน | LECMS-W | LECM-LW | LECMS-LW | LECM-LWP | LECMS-LWP | LUDM | LUDMS | LUDF | LUDFS |
ลักษณะ | เครื่องซักผ้าสปริงแบบบูรณาการ มินิมอล น้ำหนักเบา เกลียวสแตนเลส โดยคำนึงถึงภาวะโลกร้อน |
เครื่องซักผ้าธรรมดาแบบบูรณาการ มินิมอล น้ำหนักเบา โดยคำนึงถึงภาวะโลกร้อน |
เครื่องซักผ้าธรรมดาแบบบูรณาการ มินิมอล น้ำหนักเบา เกลียวสแตนเลส โดยคำนึงถึงภาวะโลกร้อน |
พร้อมแหวนรองสำหรับเจาะรู Hole มินิมอล น้ำหนักเบา โดยคำนึงถึงภาวะโลกร้อน |
พร้อมแหวนรองสำหรับเจาะรู มินิมอล น้ำหนักเบา เกลียวสแตนเลส โดยคำนึงถึงภาวะโลกร้อน |
การออกแบบสากล | การออกแบบสากล สกรูทำมาจากสแตนเลสสตีล |
การออกแบบสากล | การออกแบบสากล สกรูทำมาจากสแตนเลสสตีล |
รูปร่าง | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | สั้นมาตรฐาน | T-รูป | T-รูป | T-รูป | T-รูป |
ชนิด | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวเมีย |
วัสดุของก้านโยก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก |
วัสดุชิ้นส่วนด้าย | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส |
ขนาดเกลียว | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M5 ~ M6 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 |
พื้นผิว | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKหรือSGSKYW | BKBLหรือSGYW | BKBLหรือSGYW | BKBLหรือSGYW | BKBLหรือSGYW |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ |
รายการ | LECMS-5-W LECMS-6-W | LECM-5-LW20 LECM-6-LW20 | LECMS-5-LW20 LECMS-6-LW20 | LECM-5-LWP20 LECM-6-LWP20 | LECMS-5-LWP20 LECMS-6-LWP20 | LUDM-52-3 LUDM-52-4 LUDM-52-5 LUDM-52-6 LUDM-67-10 LUDM-67-6 LUDM-67-8 LUDM-78-10 LUDM-78-12 LUDM-78-8 LUDM-93-12 | LUDMS-52-3 LUDMS-52-4 LUDMS-52-5 LUDMS-52-6 LUDMS-67-6 LUDMS-67-8 LUDMS-78-10 LUDMS-78-8 LUDMS-93-12 | LUDF-52-3 LUDF-52-4 LUDF-52-5 LUDF-52-6 LUDF-67-6 LUDF-67-8 LUDF-78-10 LUDF-78-8 LUDF-93-12 | LUDFS-52-3 LUDFS-52-4 LUDFS-52-5 LUDFS-52-6 LUDFS-67-6 LUDFS-67-8 LUDFS-78-10 LUDFS-78-8 LUDFS-93-12 |
ภาพ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อชิ้นส่วน | ก้านแคลมป์พลาสติก - สปริงแหวนชนิดรวม | ก้านแคลมป์พลาสติก - สปริงแหวนชนิดรวม | ก้านแคลมป์พลาสติก - ตัวล้างวงแหวนแบบรวม | ก้านแคลมป์พลาสติก - ตัวล้างวงแหวนแบบรวม | ก้านแคลมป์พลาสติกพร้อมวงแหวนสำหรับช่องเจาะรู | ก้านแคลมป์พลาสติกพร้อมวงแหวนสำหรับช่องเจาะรู | Tension Lever, สกรูตัวผู้ | Tension Lever, Screw หญิง | แท่นปรับแรงตึง, สกรูตัวผู้ |
ส่วนจำนวน | LUDM-W | LUDMS-W | LUDM-LW | LUDMS-LW | LUDM-LWP | LUDMS-LWP | LTM | LTF | LFM |
ลักษณะ | เครื่องซักผ้าสปริงแบบบูรณาการ การออกแบบสากล |
เครื่องซักผ้าสปริงแบบบูรณาการ การออกแบบสากล เกลียวสแตนเลส |
เครื่องซักผ้าธรรมดาแบบบูรณาการ การออกแบบสากล |
เครื่องซักผ้าธรรมดาแบบบูรณาการ การออกแบบสากล เกลียวสแตนเลส |
พร้อมแหวนรองสำหรับเจาะรู Hole การออกแบบสากล |
พร้อมแหวนรองสำหรับเจาะรู Hole การออกแบบสากล เกลียวสแตนเลส |
บังคับให้ขันสูง | บังคับให้ขันสูง | บังคับให้ขันสูง |
รูปร่าง | T-รูป | T-รูป | T-รูป | T-รูป | T-รูป | T-รูป | มาตรฐานยาว | มาตรฐานยาว | แบนยาว |
ชนิด | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวผู้ | สกรูตัวเมีย | สกรูตัวผู้ |
วัสดุของก้านโยก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | พลาสติก | เหล็ก | เหล็ก | เหล็ก |
วัสดุชิ้นส่วนด้าย | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | สแตนเลส | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) |
ขนาดเกลียว | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M5 ~ M10 | M10 ~ M20 | M10 ~ M20 | M8 ~ M16 |
พื้นผิว | BKBLหรือSGYW | BKBLหรือSGYW | BKBLหรือSGYW | BKBLหรือSGYW | BKBLหรือSGYW | BKBLหรือSGYW | - | - | - |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ |
รายการ | LUDM-52-5-W LUDM-52-6-W LUDM-67-8-W LUDM-78-10-W | LUDMS-52-5-W LUDMS-52-6-W LUDMS-67-8-W LUDMS-78-10-W | LUDM-52-5-LW20 LUDM-52-6-LW20 LUDM-67-8-LW25 LUDM-78-10-LW30 | LUDMS-52-5-LW20 LUDMS-52-6-LW20 LUDMS-67-8-LW25 LUDMS-78-10-LW30 | LUDM-52-5-LWP20 LUDM-52-6-LWP20 LUDM-67-8-LWP25 LUDM-78-10-LWP30 | LUDMS-52-5-LWP20 LUDMS-52-6-LWP20 LUDMS-67-8-LWP25 LUDMS-78-10-LWP30 | LTM-10 LTM-12 LTM-16 LTM-20 | LTF-10 LTF-12 LTF-16 LTF-20 | LFM-10 LFM-12 LFM-16 LFM-8 |
ภาพ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อชิ้นส่วน | แท่นปรับแรงตึง, สกรูตัวเมีย | ||||||||
ส่วนจำนวน | LFF | ||||||||
ลักษณะ | บังคับให้ขันสูง | ||||||||
รูปร่าง | แบนยาว | ||||||||
ชนิด | สกรูตัวเมีย | ||||||||
วัสดุของก้านโยก | เหล็ก | ||||||||
วัสดุชิ้นส่วนด้าย | ฟิล์มเหล็กออกไซด์เฟอร์โรเฟอร์ริก (สีดำ) | ||||||||
ขนาดเกลียว | M8 ~ M16 | ||||||||
พื้นผิว | - | ||||||||
CAD | CAD | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
รายการ | LFF-10 LFF-12 LFF-16 LFF-8 |
ล่าสุด
ทรัพยากรที่มีประโยชน์
ค้นหาตามวัตถุประสงค์
การแนะนำสินค้าการปรับแต่งตัวเลือกบริการและผลิตภัณฑ์ปัญหา / กรณีศึกษาข้อมูลทางเทคนิคการใช้วิธีการคัดเลือกวิธีการติดตั้ง / บำรุงรักษาข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยอภิธานศัพท์
ค้นหาโดยใช้คำสำคัญ
ปรับปรุงการผลิต / ความสามารถทำงานได้มาตรการความปลอดภัย / มาตรการป้องกันลดค่าใช้จ่าย / ประหยัดพลังงาน / อายุการใช้งานยาวนานการป้องกันการสั่นสะเทือน / ความแม่นยำสูงขนาดกะทัดรัด / ประหยัดพื้นที่ / ที่มีน้ำหนักเบาการปรับแต่งความแข็งแรงสูง / ความแข็งแกร่งสูงทนความร้อน / ต้านทานการกัดกร่อนฟังก์ชั่น / การออกแบบที่หรูหราคลีนรูม / สูญญากาศ / ไม่ใช่แม่เหล็กการป้องกันการจับกุมAutomation / หุ่นยนต์ / เครื่องยนต์คนอื่น ๆ
ค้นหาตามอุตสาหกรรม
เครื่องมือกลอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์เครื่องจักรอาหารกระบวนการผลิตยานยนต์อุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์ FA
ค้นหาตามซีรี่ส์
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และ NBKห้องสมุดวิดีโอคำแนะนำสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ NBK อย่างถูกต้องตัวอย่างโซลูชันสกรูคืออะไร?รายละเอียดของส่วนประกอบเครื่องกลสำหรับวิศวกรคำอธิบายของสกรูพิเศษสำหรับวิศวกรเคล็ดลับวิศวกรรม 3 ขั้นตัวเลือกบริการและผลิตภัณฑ์ข้อมูลทางเทคนิค